Запчасти к тепловозу ТГМ-23
ООО «ЖелТрансСервис» предлагает перечень наиболее запрашиваемых запасных частей к тепловозу ТГМ-23.
| № п/п | Наименование | Обозначение | Цена, с НДС, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Втулка плавающая (КОМПЛЕКТ) | ТГ23.63.00.004 | 50000 |
| 2 | Электродвигатель калорифера | СЛ-329 | 4000 |
| 3 | Калорифер без электродвигателя | ТЭМ2.10.70.020 | 22000 |
| 4 | Секция радиаторная унифицированная | 7317.000 | 16500 |
| 5 | Прокладка секции радиаторной | ТЭ3.02.108 | 30 |
| 6 | Маслоохладитель УГП | 6.11.92.000 | 190000 |
| 7 | Рессора | ТГ23Д.30.010 | 31500 |
| 8 | Вал промежуточный | ТГ30.65.11.000 | 32550 |
| 9 | Кран вспомогательного тормоза | Усл. №254 | 7200 |
| 10 | Манометр | МП 100*10, МП 100*16 | 1020 |
| 11 | Манометр | МТП 600М1 | 1300 |
| 12 | Кран машиниста | Усл. №394 / Усл. №326 | 14800/10500 |
| 13 | Регулятор давления | Усл. №3РД | 6500 |
| 14 | Рукав соединительный | Усл. №Р32 | 1350 |
| 15 | Вентиль электропневматический | ВВ 32, 24В | 1550 |
| 16 | Цилиндр тормозной | Усл. 503Б | 12500 |
| 17 | Цилиндр пневматический переключения | ТГ26.66.40.000 | 57500 |
| 18 | Компрессор воздушный в сборе | ВУ 3,5/9.450(ПК-35М) | 185250 |
| 19 | Тифон Т-37М/Мембрана тифона | 001.40.16.800/03.45.35.017 | 5600/370 |
| 20 | Воздухораспределитель песочницы | 001.40.24.000 | 6850 |
| 21 | Форсунка песочницы | 001.40.21.000ОН3-64 | 1300 |
| 22 | Генератор | Г-732В(7802.3701) | 16500 |
| 23 | Реле | ТРПУ 1-412.ТРПУ-413 | 2400 |
| 24 | Тепловозные аккумуляторные батареи (комплект) | 6 СТ-132А | 7150 |
| 25 | Лампа коммутаторная | КМ-24-90 | 25 |
| 26 | Лампа тепловозная | СМ-28-5/Ж-24-25 | 25 |
| 27 | Лампа прожекторная | ПЖ 24-340 | 400 |
| 28 | Амперметр | М42300. 100-0-100А | 900 |
| 29 | Вольтметр | М42300. 0-150В | 900 |
| 30 | Вольтамперметр | ВА-240 с шунтом | 2900 |
| 31 | Датчик-реле давления | ДЭМ 105-02(Д250Б) | 2000 |
| 32 | Датчик реле температуры | ТАМ 103.С3.222(25-110С) | 2200 |
| 33 | Индикатор давления | ИД-1-0,6Мпа-27. ИД-1-1,5-Мпа-27 | 5500 |
| 34 | Манометр электрический дистанционный | ЭДМУ-6. ЭДМУ-15 | 4500 |
| 35 | Кнопка | КЕ-011. КЕ-012 | 100 |
| 36 | Контактор | ТКС-601 ДОД..24В | 7000 |
| 37 | Реле | РНТ(РРТ-32) | 12500 |
| 38 | Термометр | ТКП 60/3М | 1000 |
| 39 | Датчик-реле давления | ДЭМ-102-1 (01/02) | 2250 |
| 40 | Электротермометр | ТУЭ-48 | 4200 |
| 41 | Электростартер тепловозный | СТ-722(24 В,11 квт) | 16500 |
| 42 | Щетка электростартера СТ-722 | МГ-4С | 35 |
| 43 | Счетчик времени наработки дизеля | СВН2-С2 (228 Ч) | 600 |
| 44 | Спидометр/Датчик | СП-106/МЭ -301Б | 700/500 |
| 45 | Тахометр магнитоиндукционный | ТМИ2-М1 | 4100 |
| 46 | Комплект нагнетательных трубок к 1Д12-40СБС2 (12 шт.) | Сб 1223-01/12 | 5500 |
| 47 | Электромагнит | ТГ23.70.10.460 | 7400 |
| 48 | Муфта гибкая | Сб 1216-00 | 4300 |
| 49 | Турбокомпрессор | ТКР-14Н-2Б | 27150 |
| 50 | Головка блока правая / Головка блока левая | Сб 1206-01-4/сб1206-02-4 | 35340 |
| 51 | Втулка рабочего цилиндра | 503-07-2 | 5200 |
| 52 | Прокладка головки блока | 3303-08-1 / 20-01-52-03 | 2250/700 |
| 53 | Насос топливоподкачивающий | Сб.532-00 (БНК) | 10000 |
| 54 | Насос масляный в сборе | Сб.512-00-6-01 | 11200 |
| 55 | Насос маслозакачивающий | МЗН-2 | 11400 |
| 56 | Фильтр масляный / ф/элемент тонкой очистки масла | Сб.513-00-25-01/Нарва 6-4 | 4900/160 |
| 57 | Насос водяной | Сб.1211-00-55 | 6850 |
| 58 | Насос | ТГ23Б.65.37.440 | 56500 |
| 59 | Топливный насос | Сб.1227-00-6 | 30550 |
| 60 | Насос | ТГ23Б.65.37.600 | 58500 |
| 61 | Насос шестеренный | ТГ21.65.09.000 | 19000 |
| 62 | Форсунка в сборе / Кольцо уплотнительное форсунки | Сб.517-00-8/517-22 | 1300/70 |
| 63 | Распылитель форсунки | Сб.517-01-1 | 510 |
| 64 | Муфта упругая | ТГ65.04.110 | 1110 |
| 65 | Насос гидропередачи | ТГ23Б.65.37.400 | 72550 |
| 66 | Клапан блокировочный | ТГ23Б.65.01.700-1 | 22400 |
| 67 | Клапан блокировочный | ТГ23Б.65.42.000-3 | 14950 |
Наши партнеры
- Надежный стабилизатор напряжения
- инвертор Штиль
- стойка 19 дюймов
- запчасти для тепловозов в Москве, жми сюда.
- can you buy phentermine online